Die Meitli-Technik-Tage ermöglichen Schülerinnen der Sekundarstufe I einen spannenden Schnuppertag und einen einmaligen Einblick in technische Berufswelten und in die Informatik.
Grosszügig unterstützt von:
Termine
2026
| ORT | DATUM |
|---|---|
| Feller by Schneider Electric Meitli-Technik-Tag in Horgen (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 1. Oktober 2026 (eintägiges Programm) |
| Accenture Meitli-Technik-Tag in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Mittwoch, 23. September 2026 (eintägiges Programm) |
| Nestlé Meitli-Technik-Tag in Konolfingen (7. und 8. Schuljahr) | Montag, 7. September 2026 (eintägiges Programm) |
| UBS Meitli-Technik-Tag in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 18. Juni 2026 (eintägiges Programm) |
| IBM Meitli-Technik-Tag in Horgen (7. und 8. Schuljahr) | Mittwoch, 10. Juni 2026 (eintägiges Programm) |
| Feller by Schneider Electric Meitli-Technik-Tag in Horgen (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 4. Juni 2026 (eintägiges Programm) |
| login Meitli-Technik-Tag in Yverdons-les-Bains (7. und 8. Schuljahr) | Dienstag, 28. April 2026 (eintägiges Programm) |
| Siemens Meitli-Technik-Tag in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Montag, 13. April und Dienstag, 14. April 2026 (zwei eintägige Programme) |
| Siemens Meitli-Technik-Tag in Zug (7. und 8. Schuljahr) | Mittwoch, 8. April 2026 (eintägiges Programm) |
| Everllence Meitli-Technik-Tage in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 12. März und Freitag, 13. März 2026 (zwei eintägige Programme) |
| Stadler Rail Meitli-Technik-Tag in Bussnang (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 12. März 2026 (eintägiges Programm) |
| Mikron Meitli-Technik-Tag in Agno (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 12. Februar 2026 (eintägiges Programm) |
| CSCS Meitli-Technik-Tag in Lugano (7. und 8. Schuljahr) | Freitag, 16. Januar 2026 in Lugano (eintägiges Programm) |
Über die Meitli-Technik-Tage
Unterlagen und Anmeldung
Flyer
- Flyer Meitli-Technik-Tag Accenture (pdf, 1,11 MB)
- Flyer Meitli-Technik-Tage bei Feller AG in Horgen (pdf, 964,25 KB)
- Flyer Meitli-Technik-Tag bei Nestlé in Konolfingen (pdf, 376,98 KB)
Anmeldeformulare
Weitere Informationen
Berichte
Feedback
Die Meitli-Technik-Tage werden jeweils durch die Fachhochschule Nordwest Schweiz FHNW in Form einer Umfrage evaluiert. Die Teilnehmerinnen werden am Ende jedes Meitli-Technik-Tages gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Die Umfrage enthält verschiedene Fragen, wie die Schülerinnen den Tag wahrgenommen haben, aber auch wie sie vor und nach dem Meitli-Technik-Tag zu technischen Berufen eingestellt sind. Zwischen 2020 und 2024 haben insgesamt 491 Mädchen den Fragebogen ausgefüllt. Einen Ausschnitt aus den Ergebnissen finden Sie nachfolgend. (Skalenwerte 1-trifft nicht zu bis 5-trifft zu)
Ich habe technische Berufe (besser) kennen gelernt.
Der Meitli-Technik-Tag hat mir gefallen.

