Les Journées techniques des filles proposent aux élèves du secondaire I une journée d’essai passionnante et un aperçu unique du monde des professions techniques et de l’informatique.
Informations
Déroulement
Dates
2024
ORT | DATUM |
---|---|
MAN Meitli-Technik-Tage in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Dienstag, 5. März und Mittwoch, 6. März 2024 (zweitägiges Programm) |
Stadler Rail Meitli-Technik-Tag in Bussnang (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 30. Mai 2024 (eintägiges Programm) |
Feller by Schneider Electric Meitli Technik Tag in Horgen (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 6. Juni 2024 (eintägiges Programm) |
IBM Meitli-Technik-Tag in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Mittwoch, 12. Juni 2024 (eintägiges Programm) |
UBS Meitli-Technik-Tag in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 20. Juni 2024 (eintägiges Programm) |
Medtronic Meitli-Technik-Tag in Morges (7. und 8. Schuljahr) | Mittwoch, 2. Oktober 2024 (eintägiges Programm) |
Login Meitli-Technik-Tag in Renens (7. und 8. Schuljahr) | Freitag, 11. Oktober 2024 (eintägiges Programm) |
ABB Meitli-Technik-Tage in Baden (7. und 8. Schuljahr) | Montag, 25. November und Dienstag, 26. November 2024 (zwei eintägige Programme) |
CSCS Meitli-Technik-Tag (3° e 4° anno scuola media SM) | Montag, 25. November 2024 (eintägiges Programm) |
2025
ORT | DATUM |
---|---|
Siemens Meitli-Technik-Tage in Zug (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 30. und Freitag, 31. Januar 2025 in Zug (zwei eintägige Programme) |
Siemens Meitli-Technik-Tage in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Dienstag, 4. Februar und Mittwoch, 5. Februar 2025 (zwei eintägige Programme) |
MAN Meitli-Technik-Tage in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Dienstag, 14. Mai und Mittwoch, 16. Mai (zwei eintägige Programm) |
Réactions des participantes
Résultats de l’enquête (2020-2024)
Journées techniques des filles sont évaluées par la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) sous la forme d’une enquête. À la fin de chaque journée de technique, les participantes sont invitées à remplir un questionnaire. L’enquête contient différentes questions sur la manière dont les élèves ont perçu la journée, mais aussi sur leur attitude envers les métiers techniques avant et après la Journée technique des filles. Entre 2020 et 2024, un total de 491 filles a rempli le questionnaire. Vous trouverez ci-dessous un extrait des résultats. (Échelles de 1 – ne correspond pas à 5 – correspond)
J’ai appris à (mieux) connaître les métiers techniques.
La journée technique des filles m’a plu.
Downloads
Dépliants
- Flyer Meitli-Technik-Tage bei Siemens in Zürich (pdf, 627,17 KB)
- Flyer Meitli-Technik-Tage bei Siemens in Zug (pdf, 627,22 KB)
- Flyer Meitli-Technik-Tage bei ABB in Baden (pdf, 696,94 KB)
- Depliant journée technique des filles Login (pdf, 3,03 MB)
- Flyer Giornata tecnologica ragazze CSCS Lugano (pdf, 600,85 KB)
Formulaires d’inscription
- Anmeldeformular Meitli-Technik-Tage bei Siemens in Zürich (Link →)
- Anmeldeformular Meitli-Technik-Tage bei Siemens in Zug (Link →)
- Anmeldeformular Meitli-Technik-Tage bei ABB in Baden (Link →)
- Inscription Journée technique des filles Login (Link →)
- Registrazione per la Giornata Tecnologica per ragazze al CSCS Lugano (Link →)