Les Journées techniques des filles proposent aux élèves du secondaire I une journée d’essai passionnante et un aperçu unique du monde des professions techniques et de l’informatique.
Informations
Déroulement
Dates
2025
ORT | DATUM |
---|---|
CSCS Meitli-Technik-Tag (3° e 4° anno scuola media SM) | Montag, 27. Januar 2025 (eintägiges Programm) |
Siemens Meitli-Technik-Tag in Zug (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 30. Januar 2025 in Zug (eintägiges Programm) |
Siemens Meitli-Technik-Tage in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Dienstag, 4. Februar und Mittwoch, 5. Februar 2025 (zwei eintägige Programme) |
MAN Meitli-Technik-Tage in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Dienstag, 14. Mai und Mittwoch, 16. Mai 2025 (zwei eintägige Programm) |
Feller AG by Schneider Electric Meitli-Technik-Tag (7. und 8. Schuljahr) | Donnerstag, 22. Mai 2025 (eintägiges Programm) |
IBM Meitli-Technik-Tag in Zürich (7. und 8. Schuljahr) | Mittwoch, 11. Juni 2025 (eintägiges Programm) |
ABB Baden Meitli-Technik-Tage (7. und 8. Schuljahr) | Montag, 24. November und Dienstag, 25. November 2025 (zwei eintägige Programme) |
Réactions des participantes
Résultats de l’enquête (2020-2024)
Journées techniques des filles sont évaluées par la Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) sous la forme d’une enquête. À la fin de chaque journée de technique, les participantes sont invitées à remplir un questionnaire. L’enquête contient différentes questions sur la manière dont les élèves ont perçu la journée, mais aussi sur leur attitude envers les métiers techniques avant et après la Journée technique des filles. Entre 2020 et 2024, un total de 491 filles a rempli le questionnaire. Vous trouverez ci-dessous un extrait des résultats. (Échelles de 1 – ne correspond pas à 5 – correspond)
J’ai appris à (mieux) connaître les métiers techniques.
La journée technique des filles m’a plu.